Beim Einstellungstest Zahlensuche geht es nicht allein darum, eine plumpe Zahl, die irgendwo auf dem Papier vermerkt ist, herauszufinden. Das wäre nun wirklich zu einfach. Es geht um Konzentrationsfähigkeit, Methodik, Zahlenverständnis, Merkfähigkeit und Stressresistenz, denn nicht selten müssen diese Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit absolviert werden. Einzugrenzen auf einen bestimmten Berufstyp ist der Einstellungstest Zahlensuche nicht, denn der Umgang mit Zahlen wird heute in allen Branchen gefragt. Deswegen ist auch wirklich jedem Bewerber anzuraten, mit diesen Übungen zu trainieren, bevor er zum Einstellungstest antritt.
Einstellungstest Zahlensuche
Übung 1: Die Inventurliste
Der Klassiker, der wohl auch mit die am meisten an der Berufspraxis orientierte Aufgabe stellt, ist Aufgabe „Inventurliste“. Dabei erhalten Sie eine Liste mit Artikelnummern und müssen dort bestimmte Nummern aufspüren. Aber Achtung: Die Zahlen ähneln sich sehr, so dass es auch darum geht, ganz genau zu vergleichen. Das ist Ihre Inventurliste:
95187413 | 23185186 | 79813709 | 61691382 | 14596813 | 23196176 |
35516815 | 95286413 | 46613819 | 35526815 | 46913819 | 79813818 |
79813819 | 35616815 | 98186413 | 78713819 | 23196183 | 39516815 |
46513819 | 13586813 | 23196296 | 95186313 | 35511815 | 49513819 |
61691390 | 46513929 | 35516816 | 26196186 | 95916413 | 61681390 |
23196186 | 35516915 | 61581390 | 46514819 | 62591390 | 95186424 |
13596813 | 79824819 | 24296186 | 13596213 | 95186414 | 73813819 |
46512719 | 616912490 | 95186413 | 39516815 | 79812819 | 46513219 |
Bearbeiten Sie die folgenden Übungsaufgaben:
Wo steht die Zahl 23196296?
95187413 | 23185186 | 79813709 | 61691382 | 14596813 | 23196176 |
35516815 | 95286413 | 46613819 | 35526815 | 46913819 | 79813818 |
79813819 | 35616815 | 98186413 | 78713819 | 23196183 | 39516815 |
46513819 | 13586813 | 23196296 | 95186313 | 35511815 | 49513819 |
61691390 | 46513929 | 35516816 | 26196186 | 95916413 | 61681390 |
23196186 | 35516915 | 61581390 | 46514819 | 62591390 | 95186424 |
13596813 | 79824819 | 24296186 | 13596213 | 95186414 | 73813819 |
46512719 | 616912490 | 95186413 | 39516815 | 79812819 | 46513219 |
Wo steht die Zahl 35511815?
95187413 | 23185186 | 79813709 | 61691382 | 14596813 | 23196176 |
35516815 | 95286413 | 46613819 | 35526815 | 46913819 | 79813818 |
79813819 | 35616815 | 98186413 | 78713819 | 23196183 | 39516815 |
46513819 | 13586813 | 23196296 | 95186313 | 35511815 | 49513819 |
61691390 | 46513929 | 35516816 | 26196186 | 95916413 | 61681390 |
23196186 | 35516915 | 61581390 | 46514819 | 62591390 | 95186424 |
13596813 | 79824819 | 24296186 | 13596213 | 95186414 | 73813819 |
46512719 | 616912490 | 95186413 | 39516815 | 79812819 | 46513219 |
Wo steht die Zahl 79824819?
95187413 | 23185186 | 79813709 | 61691382 | 14596813 | 23196176 |
35516815 | 95286413 | 46613819 | 35526815 | 46913819 | 79813818 |
79813819 | 35616815 | 98186413 | 78713819 | 23196183 | 39516815 |
46513819 | 13586813 | 23196296 | 95186313 | 35511815 | 49513819 |
61691390 | 46513929 | 35516816 | 26196186 | 95916413 | 61681390 |
23196186 | 35516915 | 61581390 | 46514819 | 62591390 | 95186424 |
13596813 | 79824819 | 24296186 | 13596213 | 95186414 | 73813819 |
46512719 | 616912490 | 95186413 | 39516815 | 79812819 | 46513219 |
Wo steht die Zahl 61581390?
95187413 | 23185186 | 79813709 | 61691382 | 14596813 | 23196176 |
35516815 | 95286413 | 46613819 | 35526815 | 46913819 | 79813818 |
79813819 | 35616815 | 98186413 | 78713819 | 23196183 | 39516815 |
46513819 | 13586813 | 23196296 | 95186313 | 35511815 | 49513819 |
61691390 | 46513929 | 35516816 | 26196186 | 95916413 | 61681390 |
23196186 | 35516915 | 61581390 | 46514819 | 62591390 | 95186424 |
13596813 | 79824819 | 24296186 | 13596213 | 95186414 | 73813819 |
46512719 | 616912490 | 95186413 | 39516815 | 79812819 | 46513219 |
Wo steht die Zahl 95186424?
95187413 | 23185186 | 79813709 | 61691382 | 14596813 | 23196176 |
35516815 | 95286413 | 46613819 | 35526815 | 46913819 | 79813818 |
79813819 | 35616815 | 98186413 | 78713819 | 23196183 | 39516815 |
46513819 | 13586813 | 23196296 | 95186313 | 35511815 | 49513819 |
61691390 | 46513929 | 35516816 | 26196186 | 95916413 | 61681390 |
23196186 | 35516915 | 61581390 | 46514819 | 62591390 | 95186424 |
13596813 | 79824819 | 24296186 | 13596213 | 95186414 | 73813819 |
46512719 | 616912490 | 95186413 | 39516815 | 79812819 | 46513219 |
Übung 1: Die Inventurliste – Tipps zum Einstellungstest Zahlensuche
Wem diese Aufgabe unvorstellbar schwer erschien, der hat vermutlich die falsche Methode, um diese effizient und zielgerichtet zu bewerkstelligen. Auf diese Weise geht’s leichter:
- Werfen Sie Ihren ersten Blick auf die erste Zahl der Artikelnummer. Nun können Sie entweder alle Zahlen hervorheben, die mit dieser Zahl beginnen, oder Sie streichen alle anderen Zahlen weg. Tipp: Das Hervorheben funktioniert nur, wenn Sie mehrere Textmarker dabei haben, sonst irritiert Sie die Markierung bei der nächsten Runde. Wegzustreichen empfiehlt sich nur mit einem Bleistift, denn sonst haben Sie auch hier Probleme, die Folgeaufgaben zu bewerkstelligen.
- Im zweiten Schritt fällt der Blick auf die letzte Ziffer der Artikelnummer. Nur streichen Sie alle weg, die nicht zur gefragten Zahl passen, oder markieren all die Zahlen, die zur gesuchten Zahl passen.
- So haben Sie die Suche bereits sehr weit eingeschränkt und haben nun vermutlich nur noch eine kleine Auswahl an Zahlen übrig, die Sie nun einzeln überprüfen müssen.
Übung 2: Die Zahl im Heuhaufen
Die nächste Aufgabe erinnert ein wenig an die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, nur dass – im übertragenen Sinn – bei dieser Übung gleich mehrere Nadeln versteckt wurden. Zudem es ist bei dieser Aufgabe wichtig, Grundkenntnisse der Mathematik zu beweisen. Das ist Ihre Zahlentabelle:
95 | 62 | 61 | 32 | 26 | 52 | 25 | 14 |
35 | 94 | 21 | 13 | 51 | 02 | 17 | 13 |
16 | 91 | 15 | 35 | 65 | 95 | 02 | 19 |
73 | 36 | 52 | 26 | 29 | 94 | 13 | 14 |
38 | 13 | 69 | 15 | 68 | 61 | 16 | 89 |
13 | 02 | 35 | 15 | 98 | 76 | 73 | 12 |
43 | 49 | 52 | 36 | 12 | 59 | 49 | 39 |
64 | 39 | 69 | 67 | 46 | 13 | 59 | 13 |
Markieren Sie alle Zahlen, die durch 2 teilbar sind.
95 | 62 | 61 | 32 | 26 | 52 | 25 | 14 |
35 | 94 | 21 | 13 | 51 | 02 | 17 | 13 |
16 | 91 | 15 | 35 | 65 | 95 | 02 | 19 |
73 | 36 | 52 | 26 | 29 | 94 | 13 | 14 |
38 | 13 | 69 | 15 | 68 | 61 | 16 | 89 |
13 | 02 | 35 | 15 | 98 | 76 | 73 | 12 |
43 | 49 | 52 | 36 | 12 | 59 | 49 | 39 |
64 | 39 | 69 | 67 | 46 | 13 | 59 | 13 |
Markieren Sie alle Zahlen, die durch 3 teilbar sind.
95 | 62 | 61 | 32 | 26 | 52 | 25 | 14 |
35 | 94 | 21 | 13 | 51 | 02 | 17 | 13 |
16 | 91 | 15 | 35 | 65 | 95 | 02 | 19 |
73 | 36 | 52 | 26 | 29 | 94 | 13 | 14 |
38 | 13 | 69 | 15 | 68 | 61 | 16 | 89 |
13 | 02 | 35 | 15 | 98 | 76 | 73 | 12 |
43 | 49 | 52 | 36 | 12 | 59 | 49 | 39 |
64 | 39 | 69 | 67 | 46 | 13 | 59 | 13 |
Übung 2: Die Zahl im Heuhaufen – Tipps zum Einstellungstest Zahlensuche
Die 1. Suchaufgabe ist noch vergleichsweise einfach: Dabei müssen Sie einfach alle Zahlen markieren, die eine gerade Endung haben, denn diese sind auch in der Folge durch 2 teilbar. Bei der 2. Suchaufgabe müssen Sie die Regel kennen, dass eine Zahl durch 3 teilbar ist, wenn ihre Quersumme (= die Summe aller Ziffern) durch 3 teilbar ist.
Weitere Teilbarkeitsregeln, die an dieser Stelle helfen könnten, sind diese:
- Eine Zahl ist durch 4 teilbar, wenn ihre letzten 2 Stellen durch 4 teilbar sind.
- Eine Zahl ist durch 5 teilbar, wenn ihre letzte Stelle eine 5 oder eine 0 ist.
- Eine Zahl ist durch 6 teilbar, wenn sie durch 2 und durch 3 teilbar ist.
- Eine Zahl ist durch 8 teilbar, wenn ihre letzten 3 Stellen durch 8 teilbar sind.
- Eine Zahl ist durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 9 teilbar ist.
- Eine Zahl ist durch 10 teilbar, wenn ihre letzte Stelle eine 0 ist.
- Eine Zahl ist durch 12 teilbar, wenn sie durch 3 und durch 4 teilbar ist.
- Eine Zahl ist durch 15 teilbar, wenn sie durch 3 und durch 5 teilbar ist.
- Eine Zahl ist durch 18 teilbar, wenn sie durch 2 und durch 9 teilbar ist.
- Eine Zahl ist durch 20 teilbar, wenn ihre letzte Stelle eine 0 und ihre vorletzte Stelle gerade ist.

- Einstellungstest Komplettkurs für alle Berufe
- Aktuelle Fragen aus diesem Jahr
- Alle Testfelder vorhanden
- Schritt-für-Schritt-Erklärungen aller Lösungen
- Online sofort durchführbar
- über 4500 aktuelle Fragen und Antworten
658
398
8. Übungsaufgabe
0,491 |
0,598 |
0,669 |
0,326 |
0,971 |
0,101 |
0,992 |
225 |
419 |
196 |
598 |
713 |
519 |
298 |
9. Übungsaufgabe
0,369 |
0,664 |
0,558 |
0,711 |
0,902 |
0,365 |
0,014 |
212 |
921 |
028 |
745 |
902 |
666 |
419 |
10. Übungsaufgabe
0,555 |
0,665 |
0,684 |
0,109 |
0,001 |
0,970 |
0,334 |
318 |
333 |
449 |
265 |
444 |
989 |
401 |
1.) Einstellungstest Lösung:
0,564 |
0,285 |
0,691 |
0,825 |
0,487 |
0,236 |
0,980 |
301 |
210 |
410 |
259 |
123 |
428 |
512 |
2.) Lösung:
0,701 |
0,697 |
0,452 |
0,344 |
0,740 |
0,936 |
0,552 |
325 |
410 |
123 |
341 |
297 |
398 |
513 |
3.) Lösung:
0,325 |
0,198 |
0,826 |
0,996 |
0,429 |
0,625 |
0,705 |
333 |
412 |
119 |
299 |
410 |
395 |
275 |
4.) Lösung:
0,691 |
0,664 |
0,591 |
0,721 |
0,801 |
0,601 |
0,108 |
336 |
187 |
299 |
513 |
371 |
265 |
412 |
5.) Lösung:
0,087 |
0,661 |
0,751 |
0,931 |
0,855 |
0,299 |
0,679 |
518 |
319 |
392 |
473 |
261 |
729 |
298 |
6.) Lösung:
0,592 |
0,676 |
0,711 |
0,632 |
0,598 |
0,799 |
0,741 |
278 |
299 |
164 |
243 |
388 |
412 |
591 |
7.) Lösung:
0,233 |
0,384 |
0,499 |
0,921 |
0,115 |
0,932 |
0,682 |
212 |
498 |
621 |
954 |
274 |
658 |
398 |
8.) Lösung:
0,491 |
0,598 |
0,669 |
0,326 |
0,971 |
0,101 |
0,992 |
225 |
419 |
196 |
598 |
713 |
519 |
298 |
9.) Lösung:
0,369 |
0,664 |
0,558 |
0,711 |
0,902 |
0,365 |
0,014 |
212 |
921 |
028 |
745 |
902 |
666 |
419 |
10.) Lösung:
0,555 |
0,665 |
0,684 |
0,109 |
0,001 |
0,970 |
0,334 |
318 |
333 |
449 |
265 |
444 |
989 |
401 |